<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buZz.cre &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.lijiapeng.com/post/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lijiapeng.com</link>
	<description>buzz(李家鹏)的博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 08:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google, to you</title>
		<link>http://www.lijiapeng.com/post/193.html</link>
		<comments>http://www.lijiapeng.com/post/193.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lijiapeng.com/post/193.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lijiapeng.com/upload/201001132021337311.gif" alt="" title=""/><br/><br/>Google，向你致敬<br/><br/>谷歌，向你告别
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lijiapeng.com/post/193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[温暖的转载]哀悼与团结的曲线</title>
		<link>http://www.lijiapeng.com/post/121.html</link>
		<comments>http://www.lijiapeng.com/post/121.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 06:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Words]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lijiapeng.com/post/121.html</guid>
		<description><![CDATA[<br/>转自谷歌黑板报<br/><br/>年初的雪灾地图，还有这次的地震地图，无论褒贬，谷歌的努力还是能看到的。尤其这个绝对独特角度的曲线。<br/><br/><img src="http://www.lijiapeng.com/upload/200805231449224850.jpg" alt="" title=""/>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lijiapeng.com/post/121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 春运地图</title>
		<link>http://www.lijiapeng.com/post/103.html</link>
		<comments>http://www.lijiapeng.com/post/103.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lijiapeng.com/post/103.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=zh-CN&#038;msa=0&#038;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&#038;ll=30.050077,115.004883&#038;spn=13.179936,19.775391&#038;z=6&#038;om=0" target="_blank"><font size="3">Google春运地图</font></a><br/><br/>神一样的Google！<br/><br/><img src="http://www.lijiapeng.com/upload/200801301733101825.jpg" alt="" title=""/><br/>原谅截图上的错别字吧，这是赶工出来的应急产品啊<br/>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lijiapeng.com/post/103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Need Gmail? Tell me</title>
		<link>http://www.lijiapeng.com/post/15.html</link>
		<comments>http://www.lijiapeng.com/post/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2005 13:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lijiapeng.com/post/15.html</guid>
		<description><![CDATA[费尽千辛万苦终于搞到了Gmail，我也有了邀请权～现在无偿提供给来过这里的人
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lijiapeng.com/post/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
